發(fā)布成功
我公司因業(yè)務(wù)拓展需要,現(xiàn)在需尋找MT2502&MT2503方案開發(fā)團(tuán)隊(duì)個人不限協(xié)助我公司進(jìn)行方案開發(fā)工作。有能力者,可以進(jìn)一步溝通其他項(xiàng)目合作。
工作地點(diǎn):只限深圳地區(qū)
工作時(shí)間:具體雙方代表協(xié)商
穿戴手表項(xiàng)目規(guī)格表 | |||
內(nèi)容 | 描述 | 備注 | |
顯示屏幕配置 | 顯示屏類型 | TFT | |
顯示屏規(guī)格 | 1.54 | ||
TP | 支持 | ||
分辨率 | 240*240 | ||
結(jié)構(gòu)配置 | Speaker | 支持 | |
MIC | 支持 | ||
電池 | 450mA | 聚合物鋰電池 | |
天線 | 支持 | GSM、WIFI天線 | |
電源鍵 | 支持 | 1個(按鍵形式尚未定義) | |
功能按鍵 | 支持 | 2個按鍵位置 | |
接口配置 | SIM卡座 | 支持 | nano卡 |
USB充電 | 支持 | 5V 1A | |
硬件配置 | 操作方式 | 鍵控+觸控 | |
硬件平臺 | MT2502&MT2503 | ||
ROM | 32Mb | ||
RAM | 32Mb | ||
wifi | 支持 | ||
無線支持頻段 | GSM | 支持 900/1800 | |
GPS | 支持 | ||
心率傳感器 | 支持 | ||
重力傳感器 | 支持 | ||
電池保護(hù)電路 | 支持 | ||
軟件配置 | 操作系統(tǒng) | Nucleus | |
計(jì)步器 | 支持 | ||
卡路里 | 支持 | ||
心率監(jiān)測 | 支持 | ||
SOS求救 | 支持 |
1、我愛方案網(wǎng)是會員制服務(wù),服務(wù)商通過競標(biāo)后即可聯(lián)系雇主;
2、項(xiàng)目預(yù)算與報(bào)價(jià)不代表最終成交價(jià)格,成交價(jià)以雙方協(xié)商為準(zhǔn);
3、平臺提供設(shè)計(jì)項(xiàng)目對接服務(wù),希望促成高效合作,對交易雙方不收取傭金,謝謝留意!